Contagem de Pacientes

Ano Mes inicio Hospital Pacientes
2023 4 Torre Um- VNStar 1
2023 5 Torre Um- VNStar 3
2023 6 Torre Um- VNStar 4
2023 7 Torre Um- VNStar 4
2023 8 Torre Um- VNStar 9
2023 9 Torre Um- VNStar 8
2023 10 Torre Um- VNStar 5
2023 11 Torre Um- VNStar 7
2023 12 Torre Um- VNStar 4
2024 1 Torre Um- VNStar 6
2024 2 Torre Um- VNStar 2
2024 3 Torre Um- VNStar 5
2024 4 Torre Um- VNStar 8
2024 5 Torre Um- VNStar 11
2024 6 Torre Um- VNStar 6
2024 7 Torre Um- VNStar 6
2024 8 Torre Um- VNStar 10
2024 9 Torre Um- VNStar 6

.