BMB SITE
Contagem de Pacientes
| Ano | Hospital | Pacientes |
| 2023 | SLItaim | 113 |
| 2023 | Torre Um- VNStar | 45 |
| 2023 | SLMaternidade | 9 |
| 2024 | SLItaim | 150 |
| 2024 | Torre Um- VNStar | 69 |
| 2024 | Torre Dois- VNStar | 23 |
| 2024 | SLMaternidade | 10 |
| 2025 | SLItaim | 197 |
| 2025 | Torre Dois- VNStar | 59 |
| 2025 | Torre Um- VNStar | 17 |
| 2025 | SLMaternidade | 14 |
| 2026 | SLItaim | 14 |
| 2026 | Torre Dois- VNStar | 3 |
| 2026 | Torre Um- VNStar | 1 |
.
BMB SITE
Contagem de Serviços
| Ano | Hospital | Serviços |
| 2025 | SLItaim | 2568 |
| 2024 | SLItaim | 2099 |
| 2023 | SLItaim | 1184 |
| 2024 | Torre Um- VNStar | 1091 |
| 2025 | Torre Dois- VNStar | 838 |
| 2023 | Torre Um- VNStar | 659 |
| 2025 | Torre Um- VNStar | 292 |
| 2024 | Torre Dois- VNStar | 212 |
| 2025 | SLMaternidade | 131 |
| 2026 | SLItaim | 101 |
| 2023 | SLMaternidade | 75 |
| 2024 | SLMaternidade | 66 |
| 2026 | Torre Dois- VNStar | 44 |
| 2026 | Torre Um- VNStar | 5 |
.