Contagem de Serviços
| Ano | Mes inicio | Hospital | Serviço | Contagem |
| 2023 | 5 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 1 |
| 2023 | 5 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 5 | Torre Um- VNStar | Contínua | 1 |
| 2023 | 5 | SLItaim | Visita Médica | 4 |
| 2023 | 5 | SLItaim | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 6 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 36 |
| 2023 | 6 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 11 |
| 2023 | 6 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 6 | Torre Um- VNStar | Contínua | 24 |
| 2023 | 6 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2023 | 6 | SLMaternidade | Visita Médica | 4 |
| 2023 | 6 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 16 |
| 2023 | 6 | SLMaternidade | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 6 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2023 | 6 | SLItaim | Visita Médica | 112 |
| 2023 | 6 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 18 |
| 2023 | 6 | SLItaim | Hemodiálise | 3 |
| 2023 | 6 | SLItaim | Contínua | 44 |
| 2023 | 6 | SLItaim | Avaliação Inicial | 18 |
| 2023 | 7 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 48 |
| 2023 | 7 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 19 |
| 2023 | 7 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 7 | Torre Um- VNStar | Contínua | 9 |
| 2023 | 7 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2023 | 7 | SLMaternidade | Visita Médica | 1 |
| 2023 | 7 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 5 |
| 2023 | 7 | SLMaternidade | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 7 | SLItaim | Visita Médica | 114 |
| 2023 | 7 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 11 |
| 2023 | 7 | SLItaim | Contínua | 72 |
| 2023 | 7 | SLItaim | Avaliação Inicial | 12 |
| 2023 | 8 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 77 |
| 2023 | 8 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 15 |
| 2023 | 8 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 2 |
| 2023 | 8 | Torre Um- VNStar | Contínua | 18 |
| 2023 | 8 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2023 | 8 | SLMaternidade | Visita Médica | 2 |
| 2023 | 8 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 1 |
| 2023 | 8 | SLItaim | Visita Médica | 127 |
| 2023 | 8 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 34 |
| 2023 | 8 | SLItaim | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 8 | SLItaim | Contínua | 61 |
| 2023 | 8 | SLItaim | Avaliação Inicial | 6 |
| 2023 | 9 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 74 |
| 2023 | 9 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 10 |
| 2023 | 9 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 9 | Torre Um- VNStar | Contínua | 42 |
| 2023 | 9 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 3 |
| 2023 | 9 | SLItaim | Visita Médica | 99 |
| 2023 | 9 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 21 |
| 2023 | 9 | SLItaim | Hemodiálise | 9 |
| 2023 | 9 | SLItaim | Contínua | 43 |
| 2023 | 9 | SLItaim | Avaliação Inicial | 6 |
| 2023 | 10 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 44 |
| 2023 | 10 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 3 |
| 2023 | 10 | Torre Um- VNStar | Contínua | 67 |
| 2023 | 10 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2023 | 10 | SLMaternidade | Visita Médica | 5 |
| 2023 | 10 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Visita Médica | 71 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Selecione | 1 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 16 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Contínua | 32 |
| 2023 | 10 | SLItaim | Avaliação Inicial | 11 |
| 2023 | 11 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 25 |
| 2023 | 11 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 17 |
| 2023 | 11 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2023 | 11 | Torre Um- VNStar | Contínua | 28 |
| 2023 | 11 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 3 |
| 2023 | 11 | SLMaternidade | Visita Médica | 22 |
| 2023 | 11 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 2 |
| 2023 | 11 | SLMaternidade | Contínua | 7 |
| 2023 | 11 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 2 |
| 2023 | 11 | SLItaim | Visita Médica | 92 |
| 2023 | 11 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 28 |
| 2023 | 11 | SLItaim | Contínua | 11 |
| 2023 | 11 | SLItaim | Avaliação Inicial | 14 |
| 2023 | 12 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 26 |
| 2023 | 12 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 16 |
| 2023 | 12 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 5 |
| 2023 | 12 | Torre Um- VNStar | Contínua | 17 |
| 2023 | 12 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2023 | 12 | SLMaternidade | Visita Médica | 3 |
| 2023 | 12 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2023 | 12 | SLItaim | Visita Médica | 48 |
| 2023 | 12 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 16 |
| 2023 | 12 | SLItaim | Hemodiálise | 3 |
| 2023 | 12 | SLItaim | Contínua | 15 |
| 2023 | 12 | SLItaim | Avaliação Inicial | 9 |
| 2024 | 1 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 36 |
| 2024 | 1 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 26 |
| 2024 | 1 | Torre Um- VNStar | Contínua | 29 |
| 2024 | 1 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 1 | SLItaim | Visita Médica | 53 |
| 2024 | 1 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 6 |
| 2024 | 1 | SLItaim | Contínua | 13 |
| 2024 | 1 | SLItaim | Avaliação Inicial | 5 |
| 2024 | 2 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 12 |
| 2024 | 2 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 15 |
| 2024 | 2 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 2 | Torre Um- VNStar | Contínua | 20 |
| 2024 | 2 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 2 | SLMaternidade | Visita Médica | 2 |
| 2024 | 2 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 2 | SLItaim | Visita Médica | 54 |
| 2024 | 2 | SLItaim | Diálise Peritoneal | 4 |
| 2024 | 2 | SLItaim | Contínua | 56 |
| 2024 | 2 | SLItaim | Avaliação Inicial | 11 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 16 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 4 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Contínua | 20 |
| 2024 | 3 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 3 | SLMaternidade | Visita Médica | 1 |
| 2024 | 3 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Visita Médica | 82 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 7 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Diálise Peritoneal | 2 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Contínua | 66 |
| 2024 | 3 | SLItaim | Avaliação Inicial | 13 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 20 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 3 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 1 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Contínua | 36 |
| 2024 | 4 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 4 | SLMaternidade | Visita Médica | 3 |
| 2024 | 4 | SLMaternidade | Sem Atendimento | 3 |
| 2024 | 4 | SLItaim | Visita Médica | 43 |
| 2024 | 4 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 4 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 6 |
| 2024 | 4 | SLItaim | Contínua | 37 |
| 2024 | 4 | SLItaim | Avaliação Inicial | 9 |
| 2024 | 5 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 39 |
| 2024 | 5 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 5 |
| 2024 | 5 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 8 |
| 2024 | 5 | Torre Um- VNStar | Contínua | 13 |
| 2024 | 5 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 7 |
| 2024 | 5 | SLMaternidade | Visita Médica | 7 |
| 2024 | 5 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 7 |
| 2024 | 5 | SLMaternidade | Contínua | 5 |
| 2024 | 5 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Visita Médica | 70 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 25 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Contínua | 16 |
| 2024 | 5 | SLItaim | Avaliação Inicial | 10 |
| 2024 | 6 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 22 |
| 2024 | 6 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 22 |
| 2024 | 6 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 6 | Torre Um- VNStar | Contínua | 73 |
| 2024 | 6 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 3 |
| 2024 | 6 | SLMaternidade | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 6 | SLMaternidade | Contínua | 2 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Visita Médica | 127 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 9 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Diálise Peritoneal | 5 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Contínua | 40 |
| 2024 | 6 | SLItaim | Avaliação Inicial | 7 |
| 2024 | 7 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 32 |
| 2024 | 7 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 7 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 16 |
| 2024 | 7 | Torre Um- VNStar | Contínua | 39 |
| 2024 | 7 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 7 | SLMaternidade | Visita Médica | 4 |
| 2024 | 7 | SLMaternidade | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 7 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 7 | SLItaim | Visita Médica | 108 |
| 2024 | 7 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 15 |
| 2024 | 7 | SLItaim | Hemodiálise | 2 |
| 2024 | 7 | SLItaim | Contínua | 90 |
| 2024 | 7 | SLItaim | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 57 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 22 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Contínua | 95 |
| 2024 | 8 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 8 | SLMaternidade | Visita Médica | 3 |
| 2024 | 8 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 8 | SLItaim | Visita Médica | 157 |
| 2024 | 8 | SLItaim | Sem Atendimento | 4 |
| 2024 | 8 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 10 |
| 2024 | 8 | SLItaim | Contínua | 81 |
| 2024 | 8 | SLItaim | Avaliação Inicial | 7 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Visita Particular | 5 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 63 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 28 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Diálise Peritoneal | 4 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Contínua | 70 |
| 2024 | 9 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 5 |
| 2024 | 9 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 16 |
| 2024 | 9 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 5 |
| 2024 | 9 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 9 | SLItaim | Visita Médica | 98 |
| 2024 | 9 | SLItaim | Sem Atendimento | 4 |
| 2024 | 9 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 20 |
| 2024 | 9 | SLItaim | Contínua | 58 |
| 2024 | 9 | SLItaim | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 10 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 65 |
| 2024 | 10 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 23 |
| 2024 | 10 | Torre Um- VNStar | Contínua | 40 |
| 2024 | 10 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 4 |
| 2024 | 10 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 31 |
| 2024 | 10 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 10 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 9 |
| 2024 | 10 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 3 |
| 2024 | 10 | SLMaternidade | Visita Médica | 1 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Visita Médica | 108 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Sem Atendimento | 5 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 34 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Hemodiálise | 2 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Contínua | 46 |
| 2024 | 10 | SLItaim | Avaliação Inicial | 4 |
| 2024 | 11 | Torre Um- VNStar | Visita Particular | 5 |
| 2024 | 11 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 25 |
| 2024 | 11 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 2 |
| 2024 | 11 | Torre Um- VNStar | Contínua | 1 |
| 2024 | 11 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 11 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 1 |
| 2024 | 11 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 60 |
| 2024 | 11 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2024 | 11 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 11 | SLMaternidade | Visita Médica | 14 |
| 2024 | 11 | SLMaternidade | Hemodiálise na UTI | 2 |
| 2024 | 11 | SLMaternidade | Contínua | 3 |
| 2024 | 11 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Visita Particular | 1 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Visita Médica | 106 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Sem Atendimento | 5 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 32 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Hemodiálise | 1 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Contínua | 71 |
| 2024 | 11 | SLItaim | Avaliação Inicial | 10 |
| 2024 | 12 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 19 |
| 2024 | 12 | Torre Um- VNStar | Contínua | 10 |
| 2024 | 12 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2024 | 12 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 2 |
| 2024 | 12 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 52 |
| 2024 | 12 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 2 |
| 2024 | 12 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 16 |
| 2024 | 12 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 6 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Visita Particular | 1 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Visita Médica | 133 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 36 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Hemodiálise | 5 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Contínua | 43 |
| 2024 | 12 | SLItaim | Avaliação Inicial | 9 |
| 2025 | 1 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 2 |
| 2025 | 1 | Torre Um- VNStar | Contínua | 1 |
| 2025 | 1 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 1 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 12 |
| 2025 | 1 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 1 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 30 |
| 2025 | 1 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 1 | SLItaim | Visita Médica | 120 |
| 2025 | 1 | SLItaim | Sem Atendimento | 4 |
| 2025 | 1 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 21 |
| 2025 | 1 | SLItaim | Contínua | 41 |
| 2025 | 1 | SLItaim | Avaliação Inicial | 6 |
| 2025 | 2 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 34 |
| 2025 | 2 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 11 |
| 2025 | 2 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 10 |
| 2025 | 2 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 6 |
| 2025 | 2 | SLItaim | Visita Médica | 82 |
| 2025 | 2 | SLItaim | Sem Atendimento | 3 |
| 2025 | 2 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 13 |
| 2025 | 2 | SLItaim | Contínua | 82 |
| 2025 | 2 | SLItaim | Avaliação Inicial | 9 |
| 2025 | 3 | Torre Um- VNStar | Visita Particular | 3 |
| 2025 | 3 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 10 |
| 2025 | 3 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 21 |
| 2025 | 3 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 3 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 2 |
| 2025 | 3 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 31 |
| 2025 | 3 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 3 | SLItaim | Visita Médica | 49 |
| 2025 | 3 | SLItaim | Sem Atendimento | 5 |
| 2025 | 3 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 5 |
| 2025 | 3 | SLItaim | Contínua | 26 |
| 2025 | 3 | SLItaim | Avaliação Inicial | 7 |
| 2025 | 4 | Torre Um- VNStar | Visita Particular | 4 |
| 2025 | 4 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 2 |
| 2025 | 4 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 4 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 4 |
| 2025 | 4 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 6 |
| 2025 | 4 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 26 |
| 2025 | 4 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 4 | SLMaternidade | Visita Médica | 6 |
| 2025 | 4 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Visita Particular | 1 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Visita Médica | 49 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Sem Atendimento | 3 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 20 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Contínua | 28 |
| 2025 | 4 | SLItaim | Avaliação Inicial | 8 |
| 2025 | 5 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 1 |
| 2025 | 5 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 15 |
| 2025 | 5 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 5 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 33 |
| 2025 | 5 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 6 |
| 2025 | 5 | SLMaternidade | Visita Médica | 4 |
| 2025 | 5 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 5 | SLItaim | Visita Médica | 133 |
| 2025 | 5 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 5 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 46 |
| 2025 | 5 | SLItaim | Contínua | 95 |
| 2025 | 5 | SLItaim | Avaliação Inicial | 18 |
| 2025 | 6 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 6 | Torre Um- VNStar | Contínua | 11 |
| 2025 | 6 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 6 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 4 |
| 2025 | 6 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 15 |
| 2025 | 6 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 21 |
| 2025 | 6 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 6 | SLMaternidade | Visita Médica | 18 |
| 2025 | 6 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 3 |
| 2025 | 6 | SLItaim | Visita Médica | 107 |
| 2025 | 6 | SLItaim | Sem Atendimento | 4 |
| 2025 | 6 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 63 |
| 2025 | 6 | SLItaim | Contínua | 119 |
| 2025 | 6 | SLItaim | Avaliação Inicial | 16 |
| 2025 | 7 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 4 |
| 2025 | 7 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 7 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 6 |
| 2025 | 7 | Torre Um- VNStar | Contínua | 18 |
| 2025 | 7 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 2 |
| 2025 | 7 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 9 |
| 2025 | 7 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 18 |
| 2025 | 7 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 7 | SLMaternidade | Visita Médica | 35 |
| 2025 | 7 | SLMaternidade | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 7 | SLItaim | Visita Médica | 100 |
| 2025 | 7 | SLItaim | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 7 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 67 |
| 2025 | 7 | SLItaim | Contínua | 58 |
| 2025 | 7 | SLItaim | Avaliação Inicial | 13 |
| 2025 | 8 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 7 |
| 2025 | 8 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 30 |
| 2025 | 8 | Torre Um- VNStar | Contínua | 14 |
| 2025 | 8 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 3 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 100 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 15 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 13 |
| 2025 | 8 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 9 |
| 2025 | 8 | SLMaternidade | Visita Médica | 10 |
| 2025 | 8 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Visita Particular | 2 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Visita Médica | 129 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Sem Atendimento | 4 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 68 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Contínua | 51 |
| 2025 | 8 | SLItaim | Avaliação Inicial | 13 |
| 2025 | 9 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 10 |
| 2025 | 9 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 39 |
| 2025 | 9 | Torre Um- VNStar | Contínua | 11 |
| 2025 | 9 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 56 |
| 2025 | 9 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 35 |
| 2025 | 9 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 15 |
| 2025 | 9 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 6 |
| 2025 | 9 | SLMaternidade | Visita Médica | 14 |
| 2025 | 9 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 9 | SLItaim | Visita Médica | 152 |
| 2025 | 9 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 9 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 39 |
| 2025 | 9 | SLItaim | Contínua | 8 |
| 2025 | 9 | SLItaim | Avaliação Inicial | 12 |
| 2025 | 10 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 28 |
| 2025 | 10 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 10 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 12 |
| 2025 | 10 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Visita Particular | 1 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 70 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 29 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 29 |
| 2025 | 10 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 6 |
| 2025 | 10 | SLMaternidade | Visita Médica | 12 |
| 2025 | 10 | SLMaternidade | Sem Atendimento | 4 |
| 2025 | 10 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 10 | SLItaim | Visita Médica | 97 |
| 2025 | 10 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 10 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 39 |
| 2025 | 10 | SLItaim | Contínua | 57 |
| 2025 | 10 | SLItaim | Avaliação Inicial | 10 |
| 2025 | 11 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 20 |
| 2025 | 11 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 3 |
| 2025 | 11 | Torre Um- VNStar | Contínua | 8 |
| 2025 | 11 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 11 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 14 |
| 2025 | 11 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 9 |
| 2025 | 11 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 11 |
| 2025 | 11 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 2 |
| 2025 | 11 | SLMaternidade | Visita Particular | 1 |
| 2025 | 11 | SLMaternidade | Visita Médica | 12 |
| 2025 | 11 | SLItaim | Visita Médica | 122 |
| 2025 | 11 | SLItaim | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 11 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 51 |
| 2025 | 11 | SLItaim | Contínua | 11 |
| 2025 | 11 | SLItaim | Avaliação Inicial | 10 |
| 2025 | 12 | Torre Um- VNStar | Visita Médica | 12 |
| 2025 | 12 | Torre Um- VNStar | Sem Atendimento | 1 |
| 2025 | 12 | Torre Um- VNStar | Hemodiálise na UTI | 11 |
| 2025 | 12 | Torre Um- VNStar | Contínua | 13 |
| 2025 | 12 | Torre Um- VNStar | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 12 | Torre Dois- VNStar | Visita Médica | 53 |
| 2025 | 12 | Torre Dois- VNStar | Hemodiálise na UTI | 11 |
| 2025 | 12 | Torre Dois- VNStar | Contínua | 18 |
| 2025 | 12 | Torre Dois- VNStar | Avaliação Inicial | 3 |
| 2025 | 12 | SLMaternidade | Visita Médica | 2 |
| 2025 | 12 | SLMaternidade | Avaliação Inicial | 1 |
| 2025 | 12 | SLItaim | Visita Médica | 175 |
| 2025 | 12 | SLItaim | Sem Atendimento | 2 |
| 2025 | 12 | SLItaim | Hemodiálise na UTI | 55 |
| 2025 | 12 | SLItaim | Contínua | 16 |
| 2025 | 12 | SLItaim | Avaliação Inicial | 16 |
